MATCH DU WEEK-END DU 16 & 17 NOVEMBRE
EQUIPE | ADVERSAIRE | COMPETITION | JOUR | HEURE | LIEU | RESULTAT |
---|---|---|---|---|---|---|
SENIORS FILLES 1 | BBH | CHAMPIONNAT | SAMEDI | 18H30 | BREST - JEAN GUENGUENIAT | DEF 24-27 |
SENIORS GARS 1 | HB SUD 29 | CHAMPIONNAT | DIMANCHE | 16H | CONCARNEAU - LE PORZOU | VICT 39-29 |
SENIORS FILLES 2 | HERMINE KERNIC | CHAMPIONNAT | SAMEDI | 21H00 | PLOUNEVEZ LOCHRIST | DEF 12-30 |
SENIORS GARS 2 | PAIMPOL | CHAMPIONNAT | SAMEDI | 20H30 | PAIMPOL - SALLE KERRAOUL | DEF 31-34 |
SENIORS FILLES 3 | PAS DE MATCH | |||||
SENIORS GARS 3 | LOCMARIA | CHAMPIONNAT | SAMEDI | 20H30 | LANDERNEAU - OS | DEF 29-39 |
-18 GARS1 | ENTENTE CORNOUAILLE SUD | CHAMPIONNAT | SAMEDI | 17h15 | LANDERNEAU - OS | MATCH NUL 26-26 |
-18 GARS 2 | REPORT | |||||
-18 GARS 3 | REPORT | |||||
-18 FILLES 1 | LESNEVEN | CHAMPIONNAT | SAMEDI | 18H15 | LANDERNEAU - SALLE COSEC | VICT 39-37 |
-15 GARS 1 | ENTENTE CORNOUAILLE SUD | CHAMPIONNAT | SAMEDI | 15H15 | LANDERNEAU - SALLE OS | VICT 29-24 |
-15 GARS 2 | ENTENTE CORNOUAILLE SUD | CHAMPIONNAT | SAMEDI | 17H15 | ROSPORDEN - SALLE COLLETE BESSON | MATCH NUL 35-35 |
-15 GARS 3 | SAINT RENAN GUILERS | CHAMPIONNAT | SAMEDI | 17H45 | LANDERNEAU - SALLE COSEC | DEF 32-34 |
-15 FILLES 1 | BAIE D'AMOR PLERIN ST BRIEUC | CHAMPIONNAT | SAMEDI | 17H15 | PLERIN - SOS OCEANE | DEF 17-28 |
-15 FILLES 2 | PONT DE L'IROISE | CHAMPIONNAT | SAMEDI | 16H15 | LANDERNEAU - SALLE COSEC | MATCH NUL 16-16 |
-13 GARS 1 | LANDI LAMPAUL | CHAMPIONNAT | SAMEDI | 13H30 | LAMPAUL GUIMILIAU | VICT 23-22 |
-13 GARS 2 | AULNE PORZAY | CHAMPIONNAT | SAMEDI | 17H45 | LANDERNEAU - MESCOAT (ANCIENNE SALLE) | DEF 21-24 |
-13 GARS 3 | PL CAVALE BLANCHE | CHAMPIONNAT | SAMEDI | 16H45 | LANDERNEAU - MESCOAT (ANCIENNE SALLE) | DEF 17-22 |
-13 GARS 4 | LANDI LAMPAUL | CHAMPIONNAT | SAMEDI | 15H45 | LANDIVISIAU - SALLE KERAVEL | DEF 10-16 |
-13 FILLES 1 | PLOUVORN | CHAMPIONNAT | SAMEDI | 14H00 | LANDERNEAU - SALLE OS | DEF 14-17 |
-13 FILLES 2 | ES LA FLECHE | CHAMPIONNAT | SAMEDI | 13H00 | LANDERNEAU - SALLE OS | DEF 19-20 |
-11 FILLES 1 | DRENNEC | CHAMPIONNAT | SAMEDI | 15H45 | LANDERNEAU - MESCOAT (ANCIENNE SALLE) | VICT 28-3 |
-11 FILLES 2 | PL LAMBE | CHAMPIONNAT | SAMEDI | 14H00 | LAMBEZELLEC - SALLE LANROZE | DEF 11-17 |
-11 GARS 1 | GOUESNOU | CHAMPIONNAT | SAMEDI | 16H30 | GOUESNOU - SALLE JEAN GOURMELOU | |
-11 GARS 2 | PLOUGONVELIN | CHAMPIONNAT | SAMEDI | 16H00 | PLOUGONVELIN - SALLE TREMEUR | VICT 18-9 |
-11 GARS 3 | ST RENAN GUILERS | CHAMPIONNAT | SAMEDI | 15H00 | LANDERNEAU - SALLE COSEC | VICT 22-11 |
#TEAM ELORNHB